Цена — та, что отдают водителю в руки. Часть чисел нам назвали сами жители, часть взята из открытых источников; у каждой строки видно, откуда она.
Известно 6 направлений из 10. Проверено 10 августа 2026. Чего не знаем — так и написано, придумывать цену проезда нельзя.
| Псоу (граница) → Гагра то же число в открытых источниках — сошлось | 200 ₽ · ~30 мин от жителей |
| Цандрыпш → Гагра | 200 ₽ от жителей |
| Псоу (граница) → Пицунда Пицунда в стороне от трассы — бывает пересадка на повороте | 250 ₽ · ~50 мин открытые данные |
| Псоу (граница) → Гудаута | 300 ₽ · ~1 ч 10 открытые данные |
| Псоу (граница) → Новый Афон | 350 ₽ · ~1,5 ч открытые данные |
| Псоу (граница) → Сухум | 400 ₽ · ~2 ч открытые данные |
| Гагра → Пицунда уточняем у жителей: в сети разброс от 40 до 200 ₽ | уточняем |
| Гагра → Гудаута уточняем у жителей | уточняем |
| Гагра → Сухум уточняем у жителей | уточняем |
| Сухум → Новый Афон уточняем у жителей | уточняем |
Напишите — поставим и подпишем, что данные от жителей. Так этой страницей смогут пользоваться все, кто едет после вас.
Написать нам в TelegramМаршрутка дешевле всего, но ходит по мере заполнения и не везде. Если нужно наверняка и с багажом — такси и трансфер в SAVI: цена видна до поездки.
Напишите, что вам нужно — подберём и свяжемся с вами сообщением. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.